乾燥装置
1装置の保護プレートは,2.0mmの厚さの304ステンレス鋼ででき,水を受け取るプレートは,
厚さ1.2mmの304ステンレス鋼で,排水孔の直径はDN50です.
2装置の支柱は50*50*1.5mmの304ステンレス鋼の四角管でできています.
| 
 | 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 適用される産業: | ホテル、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、食糧及び飲料の店 | 展示室の場所: | タイ,韓国,マレーシア | 
|---|---|---|---|
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 | 
| 販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 | 
| 基本構成要素: | モーター | 条件: | 新しい | 
| タイプ: | 空気乾燥機 | 電圧: | 380Vまたは個別化 | 
| パワー: | 32.25 kw | 体重: | 445kg | 
| サイズ (L*W*H): | 6000*1320*1450ミリ | 年間: | 2021年 | 
| 保証: | 1 年 | 適用する: | 果物と野菜 | 
| 材料: | ステンレス鋼 304 | キーワード: | 空気乾燥機 | 
| パッケージ: | パライウッドケース | 名前: | 野菜乾燥機 | 
| 機能: | 乾燥した果物と野菜 | 特徴: | 高効率性 | 
| 原材料: | 鉄鋼304 | 使用: | 産業使用法 | 
| 製品名: | 野菜の風乾燥機 | 港: | 青島港 | 







| 違う | ポイント | データ | 
| 1 | サイズ | 6000*1320*1450ミリ | 
| 2 | パワー | 32.25KW | 
| 3 | 容量 | 1000〜2000kg/h | 












コンタクトパーソン: Mr. Vivian
電話番号: +8618265879944
ファックス: 86-182-6587-9944