2調整可能な乾燥時間は,異なる野菜に適しています.
3調節可能な回転速度はインバーターによって制御されます.
4. ステンレス鋼板の厚さは3.0mmです. 重いボディは,動作中に移動しないことを保証します.
5主動モーターは電磁ブレーキを装備しています 蓋を開くと回転が停止します
| 
 | 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 適用される産業: | ホテル,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,小売店,食品店,食品・飲料店 | 展示室の場所: | アメリカ合衆国,ロシア,タイ,ケニア,韓国,カザフスタン,ウクライナ,ウズベキスタン | 
|---|---|---|---|
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 | 
| 販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 | 
| 基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、モーター、ポンプ | 条件: | 新しい | 
| タイプ: | 野菜の乾燥機 | 電圧: | 220v/ 380v/ オーダーメイド | 
| パワー: | 0.75KW | 体重: | 220キロ | 
| サイズ (L*W*H): | 1600*800*1200ミリ | 年間: | 2023 | 
| 保証: | 1 年 | 適用する: | 果物と野菜 | 
| 材料: | ステンレス鋼 304 | パッケージ: | パライウッドケース | 
| 名前: | 野菜の乾燥機 | 機能: | 切る | 
| 使用: | 商業使用法 | ポイント: | 自動機械 | 
| 容量: | 500kg/h | 原材料: | Sainlessの鋼鉄 | 
| 品質: | 高品質 | 港: | 中国の青島港 | 




| 違う | ポイント | データ | 
| 1 | サイズ | 960*700*890mm | 
| 2 | パワー | 1.1kw | 
| 3 | 容量 | 500KG/h | 












コンタクトパーソン: Mr. Vivian
電話番号: +8618265879944
ファックス: 86-182-6587-9944