台湾・デルタ・サーボモーター
電力:1.3 kw
容量:500~750kg/h 4個/時間
リンゴ直径範囲: 50~120mm
商品の詳細:
|
適用される産業: | ホテル,製造工場,農場,レストラン,小売,食品店,食品・飲料店 | 展示室の場所: | タイ,韓国 |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新製品 2021年 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター | 条件: | 新しい |
タイプ: | フルーツを剥がす機械 | 電圧: | 220V / 380V / オーダーメイド |
パワー: | 1.3 kw | 体重: | 500kg |
サイズ (L*W*H): | 2500*1000*1500mm | 年間: | 2022 |
保証: | 1 年 | 適用する: | アップルペアキビ |
材料: | ステンレス鋼 304 | 機能: | 果物の皮を剥がす |
使用: | 食品加工の企業 | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート |
名前: | フルーツを剥がす機械 | 製品名: | リンゴ剥き機 |
キーワード: | リンゴ皮を剥がす | 容量: | 500〜750 kg/h 4個/時間 |
利点: | 快速に剥がれる速度 | 港: | 青島港 |
違う | ポイント | データ |
1 | サイズ | 2500*1000*1500mm |
2 | パワー | 1.3 KW |
3 | 容量 | 500〜750 kg/h 4個/時間 |
4 | ピリング理論 | ナイフの剥削/切断 |
コンタクトパーソン: Mr. Vivian
電話番号: +8618265879944
ファックス: 86-182-6587-9944