2上下を巻く檻で 虫や汚れを集めます
3洗浄システムは,製品が調整可能な水回りに沿って洗浄タンクを通過することを可能にします.これは洗浄タンクの長さの約4倍の距離を意味します.
4重い汚れ粒子 (小石など) と砂は製品流から取り除き,洗浄タンクの底にある砂槽に別々に沈めます.砂の粒子が製品流に戻ることを避けます.
商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 年間: | 2021年 |
---|---|---|---|
サイズ (L*W*H): | 4020*1710*1620mm | 体重: | 610のKG |
オートマティックグレード: | オートマティック | 電圧: | 220v/ 380v/ オーダーメイド, 380v またはオーダーメイド |
パワー: | 4.15 kW | 機械の容量: | 1000-2000kg/h |
キーマシン: | 野菜洗濯機 | 製品タイプ: | サラダ |
材料: | ステンレス鋼 304 | 適用する: | サラダ野菜 |
使用: | サラダを洗って切る | 製品名: | サラダ生産ライン |
最終製品: | サラダ | キーワード: | サラダ洗濯機 |
機械の材料: | 304 SS | 利点: | オートマティック |
キーワード: | サラダ生産ライン | 港: | 青島港 |
違う | ポイント | データ |
1 | サイズ | 4020*1710*1620mm |
2 | パワー | 4.26kw |
3 | 容量 | 1000〜1500kg/h |
コンタクトパーソン: Mr. Vivian
電話番号: +8618265879944
ファックス: 86-182-6587-9944