2上下を巻く檻で 虫や汚れを集めます
3洗浄システムは,製品が調整可能な水回りに沿って洗浄タンクを通過することを可能にします.これは洗浄タンクの長さの約4倍の距離を意味します.
4重い汚れ粒子 (小石など) と砂は製品流から取り除き,洗浄タンクの底にある砂槽に別々に沈めます.砂の粒子が製品流に戻ることを避けます.
商品の詳細:
|
適用される産業: | ホテル,農場,レストラン,小売,食品店,食品・飲料店 | 展示室の場所: | ロシア,タイ,韓国,スリランカ |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | エンジン,ベアリング,モーター | 条件: | 新しい |
電圧: | 220v/ 380v/ オーダーメイド | パワー: | 4.26 kw |
体重: | 610のKG | サイズ (L*W*H): | 4020*1710*1620mm |
保証: | 1 年 | 適用する: | 果物と野菜 |
材料: | ステンレス鋼 304 | キーワード: | 野菜洗濯機 |
パッケージ: | パライウッドケース | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート |
地元サービス 場所: | ロシア,韓国,スリランカ | 販売後サービス: | オンラインサポート |
港: | 青島港 |
違う | ポイント | データ |
1 | サイズ | 4020*1710*1620mm |
2 | パワー | 4.26kw |
3 | 容量 | 1000〜1500kg/h |
コンタクトパーソン: Mr. Vivian
電話番号: +8618265879944
ファックス: 86-182-6587-9944